MINAFRANGO POSTURA é uma ração pronta para uso, formulada para otimizar os nutrientes e recomendada para atender as exigências das aves de postura em fase de produção de ovos.
Fornecer a partir de 5% de postura a até 20-22 semanas de produção, de modo controlado, estabelecendo o fornecimento diário de 100 a 150 gramas, dependendo da raça e tamanho da ave.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO |
|
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120,00g/Kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 190,00 g/Kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/Kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 60,00 g/Kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 90,00 g/Kg |
| Cálcio ( máx.) | 10,00 g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 4.000 mg/Kg |
| Metionina (mín.) | 70,00 g/Kg |
| Lisina (mín.) | 90,00 g/Kg |
| Cobre (mín.) | 2.000,00 mg/Kg |
| Cobalto (mín.) | 50,00 mg/Kg |
| Ferro (mín. ) | 12,50 g/Kg |
| Zinco (mín.) | 20,00 g/Kg |
| Manganês (mín.) | 20,00 g/Kg |
| Selênio (mín.) | 70,00 mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 300,00 mg/Kg |
| Colina (mín.) | 35,00 g/Kg |
| Vitamina A ( mín.) | 2.000.000,00 UI/Kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 625.000,00 UI/Kg |
| Vitamina E (mín.) | 2.500,00 UI/Kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 500,00 mg/Kg |
| Ácido Nicotínico ( mín.) | 8.000,00 mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 2.000,00 mg/Kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 100,00 mg/Kg |
| Biotina (mín.) | 10,00 mg/Kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 350,00 mg/Kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 850,00 mg/Kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 850,00 mg/Kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 3.500,00 mcg/Kg |
| Etoxiquin (mín.) | 500,00 mg/Kg |
| BHT (mín.) | 1.200,00 mg/Kg |
| Halquinol (mín.) | 2.500,00 mg/Kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.minamercantil.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: