MINAFRANGO INICIAL é uma ração pronta para uso, formulada para otimizar o uso de nutrientes e recomendada para atender as exigências das aves de abate (frangos e outras aves) em fase inicial de crescimento.
Fornecer à vontade, do 1º ao 21º dia de vida.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO |
|
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120,00g/Kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 210,00 g/Kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/Kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 60,00 g/Kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80,00 g/Kg |
| Cálcio ( máx.) | 13,00 g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 4.800 mg/Kg |
| Metionina (mín.) | 100,00 g/Kg |
| Lisina (mín.) | 115,00 g/Kg |
| Cobre (mín.) | 2.000,00 mg/Kg |
| Cobalto (mín.) | 40,00 mg/Kg |
| Ferro (mín. ) | 8.000,00 mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 12.000,00 mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 14.000,00 mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 60,00 mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 200,00 mg/Kg |
| Colina (mín.) | 50.000,00 mg/Kg |
| Vitamina A ( mín.) | 2.000.000,00 UI/Kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 400.000,00 UI/Kg |
| Vitamina E (mín.) | 4.000,00 UI/Kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 400,00 mg/Kg |
| Ácido Nicotínico ( mín.) | 7.000,00 mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 3.000,00 mg/Kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 100,00 mg/Kg |
| Biotina (mín.) | 10,00 mg/Kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 400,00 mg/Kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 1.000,00 mg/Kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 600,00 mg/Kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 2.500,00 mcg/Kg |
| Etoxiquin (mín.) | 500,00 mg/Kg |
| BHT (mín.) | 1.200,00 mg/Kg |
| Halquinol (mín.) | 6.000,00 mg/Kg |
| Monensina Sódica (mín.) | 16.000,00 mg/Kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.minamercantil.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: