MINASUÍNO CRESCIMENTO é uma ração pronta para uso, formulada e balanceada para atender as exigências nutricionais dos suínos na fase de crescimento ou recria. Este produto tem em sua formulação ingredientes que potencializam o máximo desempenho dos suínos.
Fornecer a livre acesso, a partir dos 70 dias, até aos 110 dias de idade.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO |
|
|---|---|
| Proteína Bruta(mín.) | 160,00 g/ Kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/ Kg |
| B H T (máx.) | 100,00 mg/ Kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 70,00 g/ Kg |
| Umidade ( máx.) | 120,00 g/ Kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50,00 g/Kg |
| Cálcio (min.) | 7.000,00 mg/ Kg |
| Cálcio (máx.) | 11,00 g / Kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/ Kg |
| Ferro (mín.) | 85,00 mg/Kg |
| Colina (mín.) | 100,00 mg / Kg |
| Cobre ( min.) | 133,00 mg / Kg |
| Cobalto (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Iodo (mín. ) | 0,50 mg/ Kg |
| Manganês (mín.) | 19,00 mg/ Kg |
| Lisina (mín.) | 8.800,00 mg/ Kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/ Kg |
| Metionina (mín.) | 2.850,00 mg/ Kg |
| Vitamina A (mín.) | 4.000,00 UI/ Kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,20 mg/ Kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 15,00 mcg/ Kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,20 mg/ Kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,10 mg/ Kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.000,00 UI/ Kg |
| Vitamina E (mín.) | 11,00 UI/ Kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2,50 mg/ Kg |
| Zinco (mín.) | 120,00 mg / Kg |
| Sódio (mín.) | 1.800,00 mg/ Kg |
| Niacina ( mín.) | 23,00 mg/ Kg |
| Ácido Fólico (min.) | 0,60 mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 14,00 mg /Kg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.280,0 Kcal/ Kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.minamercantil.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: