MINASUÍNO INICIAL é uma ração pronta para uso, formulada e balanceada para atender as exigências nutricionais dos suínos em fase inicial de crescimento. Este produto tem em sua formulação ingredientes que potencializam o máximo desempenho dos suínos.
Fornecer a livre acesso, a partir do sétimo dia de vida, até o animal atingir 20-25 kg de peso vivo ou 70 dias de idade.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO |
|
|---|---|
| Proteína Bruta(mín.) | 180,00 g/ Kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/ Kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 75,00 g/ Kg |
| Umidade ( máx.) | 120,00 g/ Kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45,00 mg/ Kg |
| Cálcio (min.) | 10,00 g / Kg |
| Cálcio (máx.) | 20,00 g / Kg |
| Fósforo (mín.) | 3.000,00 mg/ Kg |
| Ferro (mín.) | 80,00 mg/ Kg |
| Colina (mín.) | 200,00 mg / Kg |
| Cobre ( min.) | 30,00 mg / Kg |
| Biotina (mín.) | 0,12 mg/ Kg |
| Iodo (mín. ) | 1,75 mg/ Kg |
| Manganês (mín.) | 60,00 mg/ Kg |
| Lisina (mín.) | 6.500,00 mg/ Kg |
| Selênio (mín.) | 0,40 mg/ Kg |
| Metionina (mín.) | 2.000,00 mg/ Kg |
| Vitamina A (mín.) | 12.500,00 UI/ Kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,00 mg/ Kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 20,00 mcg/ Kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 6,50 mg/ Kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 3,00 mg/ Kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.500,00 UI/ Kg |
| Vitamina E (mín.) | 45,00 UI/ Kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 3,00 mg/ Kg |
| Zinco (mín.) | 145,00 mg / Kg |
| Sódio (mín.) | 500,00 mg/ Kg |
| Niacina ( mín.) | 30,00 mg/ Kg |
| Ácido Fólico (min.) | 0,75 mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 16,00 mg /Kg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.360,00 Kcal/ Kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.minamercantil.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: