MINASUÍNO TERMINAÇÃO é uma ração pronta para uso, formulada e balanceada para atender as exigências nutricionais dos suínos na fase de terminação ou engorda. Este produto tem em sua formulação ingredientes que potencializam o máximo desempenho dos suínos.
Fornecer a livre acesso, a partir dos 111 dias , até 150-160 dias de idade ou abate.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO |
|
|---|---|
| Proteína Bruta(mín.) | 140,00 g/ Kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/ Kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100,00 g/ Kg |
| Umidade ( máx.) | 130,00 g/ Kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 90,00 mg/ Kg |
| Cálcio (min.) | 10,00 g / Kg |
| Cálcio (máx.) | 30,00 g / Kg |
| Fósforo (mín.) | 4.500,00 mg/ Kg |
| Ferro (mín.) | 60,00 mg/ Kg |
| Colina (mín.) | 80,00 mg / Kg |
| Cobre ( min.) | 25,00 mg / Kg |
| Cobalto (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Iodo (mín. ) | 0,80 mg/ Kg |
| Manganês (mín.) | 30,00 mg/ Kg |
| Lisina (mín.) | 4.500,00 mg/ Kg |
| Biotina (mín.) | 0,06 mg/ Kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/ Kg |
| Metionina (mín.) | 1.200,00 mg/ Kg |
| Vitamina A (mín.) | 6.000,00 UI/ Kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,00 mg/ Kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 12,00 mcg/ Kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 2,00 mg/ Kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,50 mg/ Kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.200,00 UI/ Kg |
| Vitamina E (mín.) | 15,00 UI/ Kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2,00 mg/ Kg |
| Zinco (mín.) | 70,00 mg / Kg |
| Sódio (mín.) | 500,00 mg/ Kg |
| Niacina ( mín.) | 20,00 mg/ Kg |
| Ácido Fólico (min.) | 1,00 mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 12,00 mg /Kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.minamercantil.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: