MINA BEZERRO é um produto recomendado para bezerros de corte e leite.
Fornecer MINA BEZERRO na proporção de 1 a 1,5% do peso vivo ao dia dependendo do objetivo de crescimento dos animais e do volumoso utilizado.
Na primeira semana somente a metade da quantidade da ração pretendida, para adaptação do animais.
Não fornecer a ração para Equídeos.
Não fornecer a ração em forma de sopão.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO |
|
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 200,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80,00 g/kg |
| FDA (máx.) | 140,00 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 120,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 6.000,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 10,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 500,00 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,48 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 19,76 mg/kg |
| Cobre Orgânico (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 81,00 mg/kg |
| Monensina Sódica (mín.) | 40,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Selênio Orgânico (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 3.800,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 950,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 19,50 UI/kg |
| Zinco (mín.) | 81,00 mg/kg |
| Zingo Orgânico (mín.) | 75,00 mg/kg |
| Cromo Orgânico (mín.) | 0,70 mg/kg |
| Saccharomyces cerevisae (mín.) | 25,00 x 10' UFC/kg |
| Sódio (mín.) | 1.850,00 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 550,00 mg/kg |
| Ruminobacer amylophilum | 3,0 x 10' UFC/kg |
| Ruminobacer succinogenes | 3,0 x 10' UFC/Kg |
| Succinovibrio dextrinosolves | 4,4 x 10' UFC/Kg |
| Bacillus cereus | 3,5 x 10' UFC/Kg |
| Lactobacillus acidophilus | 3,5 x 10' UFC/Kg |
| Enterecoccus faecium | 3,5 x 10' UFC/Kg |
| Antioxidante (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Adsorvente Micotoxina (mín.) | 500,00 mg/kg |
| Palatabilizante (mín.) | 200,00 mg/kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
www.minamercantil.com.br | Política de Privacidade | 2026 - Desenvolvimento: